Ao longo do mês, a programação incluirá palestras, atividades físicas, corte de cabelo solidário, jantares com mulheres em tratamento do câncer de mama
Pelo nono ano consecutivo, a Riviera de São Lourenço engaja-se na campanha Outubro Rosa Riviera, de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa é da Sobloco Construtora, à qual vem se somando crescente número de parceiros e voluntários, que abraçam a causa e compreendem a sua relevância.
Na terça feira (01/10), foi dado início à Campanha, com a inauguração da iluminação do portal, shopping, totem de entrada. Ao longo do mês, ocorrerão vários eventos e atividades na Riviera e também em outros bairros de Bertioga. Palestras, atividades físicas, corte de cabelo solidário, jantares com mulheres em tratamento são destaques da programação.
Independentemente da condição socioeconômica do país, a incidência desse câncer coloca-se entre as primeiras posições das neoplasias malignas femininas. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) para cada ano do triênio 2020/2022, foram diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
Veja a programação completa Outubro Rosa Riviera em Bertioga
Data | Hora | Local | Atividade | Público |
---|---|---|---|---|
01/out | 19h | Av. da Riviera | Início da Campanha com a inauguração da iluminação: portal, shopping, pontes, totem de entrada | Público em geral |
Data | Horário | Local | Atividade | Público-alvo |
---|---|---|---|---|
03/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
03/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Clube de Corrida | Alunos do Programa |
04/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Dança com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
05/out | 8h | Módulo 05 – Riviera | Yoga – Prevenção e combate ao câncer de mama | Público em geral |
07/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Alongamento com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
08/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Ritbox com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
08/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
08/out | 19h | AD Brás Bertioga – Jardim Indaiá | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
09/out | 10h | SIV – Sistema Integrado de Vendas | Aula de Automaquiagem – Vult & Farma Santé | Mulheres em tratamento ou que tiveram câncer |
09/out | 18h30 | Sítio São João – Associação de Moradores | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Moradoras do bairro |
10/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
10/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Clube de Corrida | Alunos do Programa |
10/out | 15h | Sede da Fundação 10 de Agosto | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Alunos e familiares |
10/out | 19h | Bairro Chácaras | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
11/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Dança com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
12/out | 7h | Forte São João – Centro | Pedal pelo Outubro Rosa – Treino de Bike (20 km) | Público geral mediante inscrição |
12/out | 8h | Módulo 05 – Riviera | Ritbox – Prevenção e combate ao câncer de mama | Público em geral |
13/out | 7h | Al. Boa Vista (Riviera Shopping) | Circuito de Corrida dos Amigos da Riviera | Público geral mediante inscrição |
14/out | 19h | APAE Bertioga – Centro | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Familiares dos atendidos e colaboradores |
14/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Alongamento com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
15/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Ritbox com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
15/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
15/out | 10h | SIV – Sistema Integrado de Vendas | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Corretoras e colaboradoras das imobiliárias |
15/out | 14h | CRAS Vicente de Carvalho | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Usuários do CRAS |
16/out | 14h | EE Indígena Txeru Ba e kua-i – Aldeia | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Comunidade escolar |
17/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
17/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Clube de Corrida | Alunos do Programa |
17/out | 14h | CRAS Chácaras – Vila do Bem | Palestra e alongamento/atividade física | Usuários do CRAS |
18/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Dança com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
18/out | 17h | Sede da Fundação 10 de Agosto | Oficina de alimentação saudável – Patricia Nehme | Mulheres em tratamento ou que tiveram câncer |
19/out | 8h | Módulo 05 – Riviera | Dança – Prevenção e combate ao câncer de mama | Público em geral |
19/out | 8h | Boraceia – Morada da Praia | Atividade física pela Prevenção e combate ao câncer de mama | Público em geral |
20/out | 8h | Centro de Bertioga (Forte São João) | Canoagem – Bertioga Paddle Club | Público geral mediante inscrição |
21/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Alongamento com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
21/out | 15h | SIV – Sistema Integrado de Vendas – Riviera | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Colaboradoras do Riviera Shopping |
21/out | 18h | SIV – Sistema Integrado de Vendas – Riviera | Espaço Mulher – Promoção da autoestima | Mulheres em tratamento ou que tiveram câncer |
22/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Ritbox com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
22/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
22/out | 9h30 | Vila do Bem Boraceia | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
22/out | 17h30 | Caiubura – Igreja Assembleia de Deus | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
24/out | 8h e 9h | Capela Nossa Senhora das Graças – Riviera | Yoga com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
24/out | 17h | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Clube de Corrida | Alunos do Programa |
24/out | 15h | Associação Comunitária de Guaratuba | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
25/out | 9h30 | Sede da AARSL – Riviera | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Colaboradoras da AARSL |
25/out | 17h15 | Sede do Programa Vida Saudável – Mód 26 | Dança com o Programa Vida Saudável | Alunos do Programa |
25/out | 19h | Jardim Rio da Praia – PIB Bertioga | Palestra: prevenção, autocuidado, ação e superação | Público em geral |
26/out | 8h | Saída Praia Módulo 05 – Riviera | Passeio Ciclístico – Programa Vida Saudável | Público em geral |
26/out | 17h | Arena de Esportes – Centro Bertioga | Torneio de Queimada | Público em geral mediante inscrição |
27/out | 7h | Praça Potengi – Maitinga | Atividades físicas variadas – aulas abertas | Público geral |
Fonte: Site Riviera de São Lourenço